EUWIND Sıcak Hava Üreteci
- Düşük emisyon oranı.
- Kısa sürede çalıştırma.
- Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- Uzaktan kumandalı veya manuel 3 kademe çalıştırma imkanı.
- Sessiz çalışma.
- Düşük enerji tüketimi.
- Basit servis ve montaj.
- Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim.
| Model | Euwind 16 |
| Kapasite | 16 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 1,52 m³/h / LPG 1,12 m³/h |
| Boyutlar | 610H / 560L / 640W mm |
| Ağırlık | Net 39 kg / Brüt 43 kg |
| Isıtma Alanı | Min. 80 m² / Ort. 100 m² / Maks. 120 m² |
| Isıtma Hacmi | Min. 240 m³ / Ort. 300 m³ / Maks. 360 m³ |
| Ses Seviyesi | 50 dBA |
| Debi | 3300 m³/h |
EUGAS ISITMA ÇÖZÜMLERİ
- Düşük emisyon oranı.
- Kısa sürede çalıştırma.
- Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- Uzaktan kumandalı veya manuel 3 kademe çalıştırma imkanı.
- Sessiz çalışma.
- Düşük enerji tüketimi.
- Basit servis ve montaj.
- Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim.
| Model | Euwind 20 |
| Kapasite | 20 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 1,90 m³/h / LPG 1,41 m³/h |
| Boyutlar | 610H / 560L / 640W mm |
| Ağırlık | Net 39 kg / Brüt 43 kg |
| Isıtma Alanı | Min. 100 m² / Ort. 125 m² / Maks. 150 m² |
| Isıtma Hacmi | Min. 300 m³ / Ort. 375 m³ / Maks. 450 m³ |
| Ses Seviyesi | 50 dBA |
| Debi | 3300 m³/h |
EUGAS ISITMA ÇÖZÜMLERİ
- Düşük emisyon oranı.
- Kısa sürede çalıştırma.
- Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- Uzaktan kumandalı veya manuel 3 kademe çalıştırma imkanı.
- Sessiz çalışma.
- Düşük enerji tüketimi.
- Basit servis ve montaj.
- Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim.
| Model | Euwind 25 |
| Kapasite | 25 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 2,38 m³/h / LPG 1,76 m³/h |
| Boyutlar | 610H / 560L / 640W mm |
| Ağırlık | Net 39 kg / Brüt 43 kg |
| Isıtma Alanı | Min. 120 m² / Ort. 150 m² / Maks. 180 m² |
| Isıtma Hacmi | Min. 360 m³ / Ort. 450 m³ / Maks. 540 m³ |
| Ses Seviyesi | 50 dBA |
| Debi | 3300 m³/h |
EUGAS ISITMA ÇÖZÜMLERİ
- Düşük emisyon oranı.
- Kısa sürede çalıştırma.
- Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- Uzaktan kumandalı veya manuel 3 kademe çalıştırma imkanı.
- Sessiz çalışma.
- Düşük enerji tüketimi.
- Basit servis ve montaj.
- Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim.
| Model | Euwind 30 |
| Kapasite | 30 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 2,85 m³/h / LPG 2,11 m³/h |
| Boyutlar | 665H / 680L / 750W mm |
| Ağırlık | Net 49 kg / Brüt 54 kg |
| Isıtma Alanı | Min. 152 m² / Ort. 190 m² / Maks. 228 m² |
| Isıtma Hacmi | Min. 456 m³ / Ort. 570 m³ / Maks. 684 m³ |
| Ses Seviyesi | 55 dBA |
| Debi | 3500 m³/h |
EUGAS ISITMA ÇÖZÜMLERİ
- Düşük emisyon oranı.
- Kısa sürede çalıştırma.
- Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- Uzaktan kumandalı veya manuel 3 kademe çalıştırma imkanı.
- Sessiz çalışma.
- Düşük enerji tüketimi.
- Basit servis ve montaj.
- Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim.
| Model | Euwind 35 |
| Kapasite | 35 kW |
| Gaz Tüketimi | NG 3,33 m³/h / LPG 2,46 m³/h |
| Boyutlar | 665H / 680L / 750W mm |
| Ağırlık | Net 49 kg / Brüt 54 kg |
| Isıtma Alanı | Min. 176 m² / Ort. 220 m² / Maks. 264 m² |
| Isıtma Hacmi | Min. 528 m³ / Ort. 660 m³ / Maks. 792 m³ |
| Ses Seviyesi | 55 dBA |
| Debi | 3500 m³/h |
Bize Ulaşın
İhtiyacınıza yönelik en uygun fiyat teklifleri için hemen arayın.


